全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元的部分 | 5% |
超過500元至2000元的部分 | 10% |
超過2000元至5000元的部分 | 15% |
超過5000元至20000元的部分 | 20% |
… | … |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元的部分 | 5% |
超過500元至2000元的部分 | 10% |
超過2000元至5000元的部分 | 15% |
超過5000元至20000元的部分 | 20% |
… | … |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
1 | 不超過500元的部分 | 5 |
2 | 超過500元至2000的部分 | 10 |
3 | 超過2000元至5000的部分 | 15 |
4 | 超過5000元至20000的部分 | 20 |
5 | 超過2000元至40000的部分 | 25 |
6 | 超過40000元至60000的部分 | 30 |
7 | 超過60000元至80000的部分 | 35 |
8 | 超過80000元至100000的部分 | 40 |
9 | 超過100000的部分 | 45 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
1 | 不超過500元的部分 | 5 |
2 | 超過500元至2000的部分 | 10 |
3 | 超過2000元至5000的部分 | 15 |
4 | 超過5000元至20000的部分 | 20 |
5 | 超過2000元至40000的部分 | 25 |
6 | 超過40000元至60000的部分 | 30 |
7 | 超過60000元至80000的部分 | 35 |
8 | 超過80000元至100000的部分 | 40 |
9 | 超過100000的部分 | 45 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com