A.含鈣豐富的食物 | B.含磷豐富的食物 |
C.含鈣和磷豐富的食物 | D.含鈣和磷及維生素 D豐富的食物 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
食物 | 糖類 (克) | 脂肪 (克) | 蛋白質(zhì) (克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
C | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
D | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
E | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:不詳 題型:單選題
A.維生素A | B.維生素B | C.維生素C | D.維生素D |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com