類群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哺乳動物 | 581 | 4340 | 13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬行動物 | 376 | 6300 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚 類 | 3862 | 22037 | 17.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕨類植物 | 2200~2600 | 10000~12000 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸子植物 | 約240 | 850~940 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被子植物 | >30000 | >260000 | >10(1)上表所列出的動物類群,它們的體內(nèi)有脊椎骨組成的脊柱,統(tǒng)稱為 脊椎動物 脊椎動物 動物.(2)在上表中, 爬行動物 爬行動物 的物種數(shù)在世界上占有的百分比最低.裸子植物 裸子植物 的物種數(shù)在世界上占有的百分比最高,因此我國被稱為“裸子植物的故鄉(xiāng) 裸子植物的故鄉(xiāng) ”.(3)藏羚羊是我國特有的物種,是國家一級保護動物.它屬于上表中的 哺乳動物 哺乳動物 動物.造成藏羚羊瀕危滅絕的主要原因是獵殺 獵殺 .(4)如果生活污水大量排入水域環(huán)境,上表所列類群中 魚類 魚類 生物的生存會受到嚴重威脅.(5)據(jù)報道幾乎每年都有至少一種鳥類和哺乳動物從地球上消失,造成它們?yōu)l危滅絕的主要原因是 D D .A.自然災害 B.天敵過多 C.動物病害 D.人類活動對環(huán)境的破壞. 分析:從表中可以看出,我國的裸子植物種數(shù)在世界上占有的百分比最高,因此我國也被稱為裸子植物的故鄉(xiāng);除表中所列外,還有藻類植物、爬行類、兩棲類等;生物物種多樣性的實質是基因多樣性. 解答:解:(1)動物根據(jù)體內(nèi)有無脊柱分為脊椎動物和無脊椎動物.體內(nèi)有脊柱的動物稱為脊椎動物. (2)從表中可以看出,爬行動物的物種數(shù)在世界上占有的百分比最低.我國的裸子植物種數(shù)在世界上占有的百分比最高,因此我國也被稱為裸子植物的故鄉(xiāng); (3)藏羚羊屬于哺乳動物,人類對野生動植物的過度狩獵或采伐,對棲息地環(huán)境的污染和改變,會造成生物棲息地的縮小和喪失. (4)魚類終生生活在水中,如果生活污水大量排入水域環(huán)境,魚類的生存會受到嚴重威脅. (5)人類活動對環(huán)境的改造幅度已經(jīng)很大且地域擴張也很厲害,導致環(huán)境變化太大,很多物種的生活地域越來越小,且不能適應環(huán)境改造所帶來的新的環(huán)境,以至于滅絕,如亂砍濫伐、過度放牧、不合理的開發(fā)(圍湖造田、墾荒、濕地開發(fā)等)、使生存環(huán)境被破壞與改變,不再適和生物生存,導致野生生物的瀕;蛎媾R滅絕. 故答案為: (1)脊椎動物. (2)爬行動物,裸子植物,“裸子植物的故鄉(xiāng)”. (3)哺乳動物,獵殺(盜獵、偷獵或捕殺均可) (4)魚類 (5)D 點評:認真分析表中信息并理解并掌握造成野生動物瀕危和滅絕的主要原因,結合題意,即可正確解答.
練習冊系列答案
相關習題
科目:初中生物 來源: 題型: 生物的多樣性越來越受到人們的高度重視.下表為《中國生物多樣性國情研究報告》的部分數(shù)據(jù)(表中“百分比”是我國已知種數(shù)占世界已知種數(shù)的百分比).
|