序號(hào) | 裝置名稱 | 錐形瓶?jī)?nèi)物質(zhì) | 膠頭滴管中物質(zhì) |
A | 甲 | HCl氣體 | NaOH溶液 |
乙 | NaCl固體 | H2O | |
B | 甲 | CaCO3 | 稀鹽酸 |
乙 | NaOH固體 | H2O | |
C | 甲 | NH3氣體 | H2O |
乙 | Cu | 稀鹽酸 | |
D | 甲 | CO2氣體 | NaOH溶液 |
乙 | Zn | 稀H2SO4 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
(2009?眉山)如圖甲、乙兩個(gè)裝置均可通過膠頭滴管向錐形瓶中滴加某種液體,達(dá)到使氣球鼓起起的目的,錐形瓶和膠頭滴管放入物質(zhì)正確的一組是( 。
|
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2011年山西省晉中市介休市義棠一中中考化學(xué)模擬試卷(五)(解析版) 題型:選擇題
序號(hào) | 裝置名稱 | 錐形瓶?jī)?nèi)物質(zhì) | 膠頭滴管中物質(zhì) |
A | 甲 | HCl氣體 | NaOH溶液 |
乙 | NaCl固體 | H2O | |
B | 甲 | CaCO3 | 稀鹽酸 |
乙 | NaOH固體 | H2O | |
C | 甲 | NH3氣體 | H2O |
乙 | Cu | 稀鹽酸 | |
D | 甲 | CO2氣體 | NaOH溶液 |
乙 | Zn | 稀H2SO4 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com