| 需區(qū)分物質(zhì) | 方法一 | 方法二 |
A | 濃硫酸和稀硫酸 | 將木條分別伸入其中 | 溶于水,測溫度變化 |
B | 食鹽水和稀鹽酸 | 滴加酚酞試液 | 滴加硝酸銀溶液 |
C | 鋁絲和銀絲 | 用磁鐵吸引 | 浸入硫酸銅溶液 |
D | 羊毛線和棉線 | 灼燒聞氣味 | 觀察顏色 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| 物質(zhì) | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> | 主要實(shí)驗(yàn)操作 |
A | NaCl(Na2CO3) | 除雜 | 加入適量稀鹽酸,充分反應(yīng)后,蒸發(fā) |
B | MnO2(KCl) | 分離 | 溶解、過濾、蒸發(fā) |
C | CO2(H2O) | 干燥 | 將氣體通過堿石灰(主要成分氫氧化鈉)干燥管 |
D | NaOH、Ca(OH)2 | 鑒別 | 分別加入Na2CO3溶液,觀察溶液的變化 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.將混合氣體點(diǎn)燃 | B.將混合氣體通過澄清的石灰水 |
C.將混合氣體通過灼熱的CuO | D.將混合氣體通過灼熱的炭層 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.NH3 | B.O2 | C.CO2 | D.H2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| 需區(qū)分的物質(zhì) | 方法一 | 方法二 |
A. | 空氣和氧氣 | 用帶火星木條檢驗(yàn) | 聞氣味 |
B. | 硬水和軟水 | 觀察顏色 | 加明礬攪拌 |
C. | 銅絲和鐵絲 | 用磁鐵吸引 | 觀察顏色 |
D. | 二氧化碳和氮?dú)?br /> | 澄清石灰水 | 燃著的木條 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com