項目 | 每100克 |
蛋白質 | 18.3克 |
脂肪 | 2.6克 |
糖類 | 67.8克 |
鈉 | 0.0毫克 |
科目:初中化學 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 表示向氫氧化鈉溶液中加水稀釋 | |
B. | 表示將等質量的鐵片和鎂條分別與質量分數(shù)相同的足量的稀鹽酸反應 | |
C. | 表示等質量的石灰石塊和石灰石粉分別與質量分數(shù)相同的足量的稀鹽酸反應 | |
D. | 表示用一氧化碳還原氧化鐵 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A生活常識 | B安全常識 |
炒菜時油鍋著火--可用鍋蓋蓋滅 亞硝酸鈉(NaNO2)--有咸味可用于腌制 | 煤氣泄漏--先打開排氣扇 進入人跡罕見的山洞--做燈火試驗 |
C元素與人體健康 | D環(huán)保知識 |
缺鐵--易引起貧血 缺碘--易引起甲狀腺腫大 | 白色污染--大氣中白色粉塵含量超標 過度施用農藥、化肥--水污染和土壤板結 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com