項(xiàng) 目 | 秦嶺一淮河北側(cè) | 秦嶺-淮河南側(cè) |
主要糧食作物 | ||
傳統(tǒng)運(yùn)輸方式 | ||
耕地類型 | ||
植被類型 |
秦嶺-淮河線以北 | 秦嶺-淮河線以南 | |
1月平均氣溫 | <0℃ | >0℃ |
河流封凍狀況 | 封凍 | 不封凍 |
年降水量 | <800毫米 | >800毫米 |
植被類型 | 以暖溫帶落葉闊葉林為主 | 以亞熱帶常綠闊葉林為主 |
耕地類型 | 以旱地為主 | 以水田為主 |
主要糧食作物 | 小麥、玉米 | 水稻 |
作物熟制 | 兩年三熟、一年兩熟或一年一熟 | 一年兩熟到三熟 |
主要經(jīng)濟(jì)林木 | 蘋果、柿、棗 | 柑橘、茶葉、油桐 |
主要運(yùn)輸方式 | 公路、鐵路 | 公路、鐵路、水運(yùn) |
項(xiàng) 目 | 秦嶺一淮河北側(cè) | 秦嶺-淮河南側(cè) |
主要糧食作物 | 小麥 | 水稻 |
傳統(tǒng)運(yùn)輸方式 | 陸路運(yùn)輸 | 水路運(yùn)輸 |
耕地類型 | 旱地 | 水田 |
植被類型 | 溫帶落葉闊葉林 | 亞熱帶常綠闊葉林 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
項(xiàng) 目 | 秦嶺一淮河北側(cè) | 秦嶺-淮河南側(cè) |
主要糧食作物 | ||
傳統(tǒng)運(yùn)輸方式 | ||
耕地類型 | ||
植被類型 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com