A、甲--②乙--③丙--① | B、甲--①乙--②丙--③ | C、甲--①乙--③丙--② | D、甲--②乙--①丙--③ |
溫度帶 | ≥10℃ | 作物熟制 | 主要作物 |
寒溫帶 | <1 600℃ | 一年一熟 | 春小麥、大麥、馬鈴薯等 |
中溫帶(東北平原) | 1 600~3 400℃ | 一年一熟 | 春小麥、大豆、玉米、谷子、高梁等 |
暖溫帶(黃土高原) | 3 400~4 500℃ | 兩年三熟或一年兩熟 | 冬小麥、玉米、谷子、甘薯等 |
亞熱帶(長江中下游平原) | 4 500~8 000℃ | 一年兩熟到三熟 | 水稻、油菜、冬小麥等 |
熱帶 | >8 000℃ | 一年三熟 | 水稻、熱帶作物等 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
地區(qū) | 種植業(yè)比重 | 畜牧業(yè)比重 | 林業(yè)比重 | 漁業(yè)比重 | 其他所占比重 |
甲 | 77.2% | 10.8% | 1.4% | 9.4% | 1.2% |
乙 | 46.5% | 48.0% | 1.5% | 1.8% | 2.2% |
丙 | 8.0% | 90.0% | 0.4% | 0.1% | 1.5% |
丁 | 16.2% | 14.0% | 62.6% | 0.4% | 6.8% |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
地區(qū) | 種植業(yè)比重 | 畜牧業(yè)比重 | 林業(yè)比重 | 漁業(yè)比重 | 其他所占比重 |
甲 | 77.2% | 10.8% | 1.4% | 9.4% | 1.2% |
乙 | 46.5% | 48.0% | 1.5% | 1.8% | 2.2% |
丙 | 8.0% | 90.0% | 0.4% | 0.1% | 1.5% |
丁 | 16.2% | 14.0% | 62.6% | 0.4% | 6.8% |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:山東省期末題 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com