讀北京氣溫日變化曲線圖,回答下題。
北京此日氣溫日較差最有可能是
A.23.6℃ B.8.7℃ C.14.9℃ D.17.3℃
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量 (mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:解答題
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量。╩m) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源:上海 題型:填空題
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量 (mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源:2008年上海市中考地理試卷(解析版) 題型:解答題
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量 (mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com