年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
地區(qū) | 種植業(yè)比重 | 畜牧業(yè)比重 | 林業(yè)比重 | 漁業(yè)比重 | 其他所占比重 |
甲 | 77.2% | 10.8% | 1.4% | 9.4% | 1.2% |
乙 | 46.5% | 48.0% | 1.5% | 1.8% | 2.2% |
丙 | 8.0% | 90.0% | 0.4% | 0.1% | 1.5% |
丁 | 16.2% | 14.0% | 62.6% | 0.4% | 6.8% |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com