月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
氣溫(℃) | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 |
降水(毫米) | 60 | 86 | 60 | 30 | 7 | 5 |
月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 |
降水(毫米) | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 | 79 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
氣溫(℃) | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 |
降水量(mm) | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 270 |
月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | 28 | 25 | 19 | 15 | 13 | 12 |
降水量(mm) | 235 | 150 | 95 | 70 | 45 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫 (℃) |
-6 | -2 | 3 | 10 | 20 | 25 | 28 | 25 | 20 | 14 | 6 | -2 |
降水量 (mm) |
10 | 20 | 20 | 30 | 50 | 90 | 200 | 220 | 70 | 50 | 10 | 5 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
項(xiàng)目國家名稱 | 可比較的自然地理環(huán)境要素(2項(xiàng)) | 比較異同的自然地理環(huán)境要素 | 相同點(diǎn) | 氣候 | 溫帶、亞熱帶季風(fēng)氣候?yàn)橹?/td> | 熱帶季風(fēng)氣候?yàn)橹?/td> |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
國家 | 死亡病例 | 確診病例 | 疑似病例 |
墨西哥 | 16(19) | 397(473) | (1303) |
美國 | 1(1) | 160(197) | (0) |
加拿大 | 0 | 51(85) | (0) |
英國 | 0 | 15(15) | (9) |
西班牙 | 0 | 13(20) | (99) |
德國 | 0 | 6(6) | (0) |
新西蘭 | 0 | 4(4) | (101) |
以色列 | 0 | 3(3) | (3) |
法國 | 0 | 2(2) | (29) |
奧地利 | 0 | 1(1) | (0) |
荷蘭 | 0 | 1(1) | (0) |
瑞士 | 0 | 1(1) | (26) |
丹麥 | 0 | 1(1) | (0) |
韓國 | 0 | 1(1) | (16) |
中國香港 | 0 | 1(1) | (0) |
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
月均溫 (℃) | 13.4 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 13.5 |
降雨量 (㎜) | 9 | 9 | 13 | 27 | 58 | 157 | 183 | 173 | 144 | 61 | 6 | 8 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com