字母 | 節(jié)氣 | 日期 | 太陽直射點位置 | 北京晝夜長短情況 |
A | 6月22日前后 | 北回歸線 | ||
B | 秋分日 | 晝夜平分 | ||
C | 冬至日 | 晝短夜長 | ||
D | 3月21日前后 | 赤道 |
字母 | 節(jié)氣 | 日期 | 太陽直射點位置 | 北京晝夜長短情況 |
A | 夏至日 | 6月22日前后 | 北回歸線 | 晝長夜短 |
B | 秋分日 | 9月23日前后 | 赤道 | 晝夜平分 |
C | 冬至日 | 12月22日前后 | 南回歸線 | 晝短夜長 |
D | 春分日 | 3月21日前后 | 赤道 | 晝夜平分 |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com